১৫০০কেজি ২০০০কেজি ইলেকট্রিক প্যালেট ট্রাক, ১৫০০কেজি ২০০০কেজি ইলেকট্রিক প্যালেট জ্যাক, স্কেল সহ ১৫০০কেজি ২০০০কেজি ইলেকট্রিক প্যালেট ট্রাক, স্কেল সহ ১৫০০কেজি ২০০০কেজি ইলেকট্রিক প্যালেট জ্যাক
পণ্যের সুবিধা
১.এর ধারণক্ষমতা ১৫০০ কেজি, ঐচ্ছিকভাবে ২০০০ কেজিও নেওয়া যায়;
২.ডিলিথিয়াম ব্যাটারি দ্বারা চালিত, ব্যাটারি পরিবর্তনযোগ্য, যা চার্জ করা সুবিধাজনক করে তোলে;
৩.সিদক্ষতার সাথে মালামাল পরিবহন করে, হ্যান্ড প্যালেট ট্রাকের একটি নিখুঁত বিকল্প।;
৪.৪ মিমি পুরুত্বের মোটর কভার, যা ভেতরের মোটর এবং ওয়্যারিং ডিভাইসকে কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয়।;
৫.বিব্যালেন্স হুইল ঐচ্ছিক হতে পারে;
৬.ডিজোড়া সামনের চাকা এবং একটি সামনের চাকা ঐচ্ছিক;
পণ্যের পরামিতি
| মডেল | ইউনিট | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| পাওয়ার ইউনিট |
| বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
| অপারেশন |
| পথচারী | পথচারী | পথচারী | পথচারী |
| ভারবহন ক্ষমতা | কেজি | ১৫০০ | ২০০০ | ১৫০০ | ১৫০০ |
| লোড কেন্দ্র | মিমি | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ |
| চাকার ভিত্তি | মিমি | ১১৯৭ | ১১৯৭ | ১১৯৭ | ১১৯৭ |
| ব্যাটারি সহ সার্ভিস ওজন | কেজি | ১২০ | ১২৫ | ১৪৫ | ১৫০ |
| চাকার ধরন |
| পারে | পারে | পারে | পারে |
| ড্রাইভিং চাকার আকার, সংখ্যা | মিমি | Φ১৬০*৫৫ | Φ১৬০*৫৫ | Φ১৬০*৫৫ | Φ১৬০*৫৫ |
| লোডিং রোলারের আকার, সংখ্যা | মিমি | φ৮০*৭০/৪ | φ৮০*৭০/৪ | φ৮০*৭০/৪ | φ৮০*৭০/৪ |
| উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | ১১৫ | ১১৫ | ১১৫ | ১১৫ |
| ড্রাইভিং অবস্থানে টাইল মিস্ত্রির উচ্চতা সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ | মিমি | ৮২০/১১৫০ | ৮২০/১১৫০ | ৮২০/১১৫০ | ৮২০/১১৫০ |
| উচ্চতা কমানো হয়েছে | মিমি | ৮৫ | ৮৫ | ৮৫ | ৮৫ |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | ১৫৫২ | ১৫৫২ | ১৫৫২ | ১৫৫২ |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | ৫৫০/৬৮৫ | ৫৫০/৬৮৫ | ৫৫০/৬৮৫ | ৫৫০/৬৮৫ |
| একক কাঁটার মাত্রা | মিমি | ৫০*১৬০*১১৫০ | ৫০*১৬০*১১৫০ | ৫০*১৬০*১১৫০ | ৫০*১৬০*১১৫০ |
| ভূমি ক্লিয়ারেন্স | মিমি | ৩০ | ৩০ | ৩০ | ৩০ |
| চ্যানেলের প্রস্থ (১০০০ মিমি * ১২০০ মিমি ট্রে) | মিমি | ১৭১৮ | ১৭১৮ | ১৭১৮ | ১৭১৮ |
| চ্যানেলের প্রস্থ (৮০০মিমি*১২০০মিমি ট্রে) | মিমি | ১৬৮৭ | ১৬৮৭ | ১৬৮৭ | ১৬৮৭ |
| ন্যূনতম বাঁকের ব্যাসার্ধ | মিমি | ১৩৫৩ | ১৩৫৩ | ১৩৫৩ | ১৩৫৩ |
| ভ্রমণের গতি বোঝাই / খালি | কিমি/ঘন্টা | ৪/৫ | ৪/৫ | ৪/৫ | ৪/৫ |
| উত্তোলনের গতি বোঝাই/খালি | মিমি/সেকেন্ড | ২২/১৫ | ২২/১৫ | ২২/১৫ | ২২/১৫ |
| গতি কমানো হচ্ছে বোঝাই/খালি | মিমি/সেকেন্ড | ৪৬/৫০ | ৪৬/৫০ | ৪৬/৫০ | ৪৬/৫০ |
| ভার সহ বা ভার ছাড়া সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা | % | ৬%-২০% | ৬%-২০% | ৬%-২০% | ৬%-২০% |
| ড্রাইভ মোটর | কিলোওয়াট | ০.৮৫ | ১ | ০.৮৫ | ১ |
| উত্তোলন মোটর | কিলোওয়াট | ০.৮ | ০.৮ | ০.৮ | ০.৮ |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | ভি/আহ | ৪৮ভি/১০এএইচ | ৪৮ভি/১৫এএইচ | ৪৮ভি/১০এএইচ | ৪৮ভি/১৫এএইচ |
| ব্যাটারির ওজন |
| ৪.৫৫ | ৫.৭ | ৪.৫৫ | ৫.৭ |
| গাড়ি চালানোর সময় শব্দের মাত্রা,EN 12053 অনুযায়ী কান | ডিবি(এ) | ৭০ | ৭০ | ৭০ | ৭০ |
| স্টিয়ারিং মডেল |
| যান্ত্রিক স্টিয়ারিং | যান্ত্রিক স্টিয়ারিং | যান্ত্রিক স্টিয়ারিং | যান্ত্রিক স্টিয়ারিং |









